
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 7:45 PM DATE: 07 February 2012 ,Time of next update: 8:00 p.m. | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 21.6°C (70.9°F) (Heat Index 23.9°C ), Apparent temp 23.2 °C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 25.6 °C at: 12:44 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 15.0 °C at: 4:28 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Wind Direction (ten minute) | E (96°) |
| Heat Index | 23.9°C | Maximum Gust (last hour) | 8.7 kmh (4.7 kts) at: 7:26 P |
| Maximum Gust (since midnight) | 15.9 kmh (8.6 kts) at: 4:17 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 15.9 kmh (8.6 kts) at: 4:17 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 133.2 mm (5.24 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 15.0°C (Wet Bulb :17.6°C ) |
| Humidity | 66 %, Humidex 25.6 °C | Barometer corrected to msl | 1003.0 mb |
| Pressure change | +0.3 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0.7 mb | Pressure change (last 6 hours) | -0.3 mb |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.